HARGA HONDA WR-V

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| WR-V 1.5 E MT | 280.700.000 |
| WR-V 1.5 E CVT | 290.700.000 |
| WR-V 1.5 RS CVT | 310.700.000 |
| WR-V 1.5 RS CVT HS | 330.700.000 |
| Two Tone +2.500.000 | |
HARGA HONDA BRIO

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Brio Satya S M/T | 170.400.000 |
| Brio Satya E M/T | 185.500.000 |
| Brio Satya E CVT | 202.500.000 |
| Brio RS M/T | 248.200.000 |
| Brio RS CVT | 258.200.000 |
| Brio RS M/T TWO TONE | 250.700.000 |
| Brio RS CVT TWO TONE | 260.700.000 |
HARGA HONDA CITY HATCHBACK

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| City HB RS HS CVT | 384.500.000 |
HARGA HONDA BRV

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| BRV S M/T | 297.300.000 |
| BRV E M/T | 312.800.000 |
| BRV N7X E CVT | 325.500.000 |
| BRV N7X E CVT Prestige | 350.400.000 |
| BRV N7X Prestige HS CVT | 370.400.000 |
HARGA HONDA HRV

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| ALL NEW HRV 1.5 E CVT | 399.900.000 |
| ALL NEW HRV 1.5 E+ CVT | 422.000.000 |
| ALL NEW HRV 1.5 e:HEV | 449.000.000 |
| ALL NEW HRV 1.5 e:HEV Modulo | 460.700.000 |
| ALL NEW HRV 1.5 RS e:HEV | 488.000.000 |
HARGA HONDA CRV

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New CRV 2.0 RS e:HEV | 825.800.000 |
| All New CRV 1.5 Turbo | 759.000.000 |
HARGA HONDA CITY

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Honda City E CVT | 402.000.000 |
HARGA HONDA CIVIC

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New Honda Civic 2.0 RS e:HEV | 699.000.000 |
HARGA HONDA ACCORD

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Accord RS e:HS | 970.900.000 |